6309/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,63 kN | |
estática2 | 0,43 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 440 r/min | |
Designação | ||
6309/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 100 mm | |
B | 25 mm | |
Massa | ||
0,25 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,63 kN | |
estática2 | 0,43 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 440 r/min | |
Designação | ||
6309/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 100 mm | |
B | 25 mm | |
Massa | ||
0,25 kg |