PCM 161820 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 25,5 kN |
estática | C0 | 80 kN |
Designação | ||
PCM 161820 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,008 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 25,5 kN |
estática | C0 | 80 kN |
Designação | ||
PCM 161820 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,008 kg |