PCM 283220 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 43 kN |
estática | C0 | 134 kN |
Designação | ||
PCM 283220 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 28 mm | |
D | 32 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,028 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 43 kN |
estática | C0 | 134 kN |
Designação | ||
PCM 283220 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 28 mm | |
D | 32 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,028 kg |