PCM 283220 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 64 kN |
estática | C0 | 134 kN |
Designação | ||
PCM 283220 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 28 mm | |
D | 32 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,025 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 64 kN |
estática | C0 | 134 kN |
Designação | ||
PCM 283220 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 28 mm | |
D | 32 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,025 kg |