PCM 30030550 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1180 kN |
estática | C0 | 3650 kN |
Designação | ||
PCM 30030550 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 300 mm | |
D | 305 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,9 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1180 kN |
estática | C0 | 3650 kN |
Designação | ||
PCM 30030550 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 300 mm | |
D | 305 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,9 kg |