PCM 303425 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 58,5 kN |
estática | C0 | 180 kN |
Designação | ||
PCM 303425 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 25 mm | |
Massa | ||
0,037 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 58,5 kN |
estática | C0 | 180 kN |
Designação | ||
PCM 303425 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 25 mm | |
Massa | ||
0,037 kg |