PCM 353920 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 80 kN |
estática | C0 | 166 kN |
Designação | ||
PCM 353920 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 35 mm | |
D | 39 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,031 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 80 kN |
estática | C0 | 166 kN |
Designação | ||
PCM 353920 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 35 mm | |
D | 39 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,031 kg |