PCM 455020 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 69,5 kN |
estática | C0 | 216 kN |
Designação | ||
PCM 455020 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 50 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,065 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 69,5 kN |
estática | C0 | 216 kN |
Designação | ||
PCM 455020 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 50 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,065 kg |