PCM 455020 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 104 kN |
estática | C0 | 216 kN |
Designação | ||
PCM 455020 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 50 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,052 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 104 kN |
estática | C0 | 216 kN |
Designação | ||
PCM 455020 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 50 mm | |
B | 20 mm | |
Massa | ||
0,052 kg |