GEZ 012 ES

Ângulo de inclinação | ||
6 ° | ||
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 31,5 kN |
estática | C0 | 93 kN |
Designação | ||
GEZ 012 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 31,75 mm | |
B | 16,662 mm | |
Ca | 14,275 mm | |
Massa | ||
0,055 kg |
Ângulo de inclinação | ||
6 ° | ||
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 31,5 kN |
estática | C0 | 93 kN |
Designação | ||
GEZ 012 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 19,05 mm | |
D | 31,75 mm | |
B | 16,662 mm | |
Ca | 14,275 mm | |
Massa | ||
0,055 kg |