NA 6906/W64

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,9 kN |
estática | C0 | 75 kN |
Designação | ||
NA 6906/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 47 mm | |
B | 30 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 9,8 kN | |
Massa | ||
0,19 kg | ||
Velocidade-limite | ||
3800 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 42,9 kN |
estática | C0 | 75 kN |
Designação | ||
NA 6906/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 47 mm | |
B | 30 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 9,8 kN | |
Massa | ||
0,19 kg | ||
Velocidade-limite | ||
3800 r/min |