BT2B 328187/HA2

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 4050 kN |
Designação | ||
BT2B 328187/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 260,35 mm | |
D | 422,275 mm | |
T | 178,592 mm | |
Ca | 139,7 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 355 kN | |
Massa | ||
86,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2240 kN |
estática | C0 | 4050 kN |
Designação | ||
BT2B 328187/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 260,35 mm | |
D | 422,275 mm | |
T | 178,592 mm | |
Ca | 139,7 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 355 kN | |
Massa | ||
86,5 kg |