BT2B 328339/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7370 kN |
estática | C0 | 22400 kN |
Designação | ||
BT2B 328339/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1250 mm | |
D | 1500 mm | |
T | 250 mm | |
Ca | 190 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1320 kN | |
Massa | ||
795 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7370 kN |
estática | C0 | 22400 kN |
Designação | ||
BT2B 328339/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1250 mm | |
D | 1500 mm | |
T | 250 mm | |
Ca | 190 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1320 kN | |
Massa | ||
795 kg |