BT2B 332447

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
BT2B 332447 | ||
Dimensões principais | ||
d | 571,5 mm | |
D | 812,8 mm | |
T | 333,375 mm | |
Ca | 263,525 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1080 kN | |
Massa | ||
520 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
BT2B 332447 | ||
Dimensões principais | ||
d | 571,5 mm | |
D | 812,8 mm | |
T | 333,375 mm | |
Ca | 263,525 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1080 kN | |
Massa | ||
520 kg |