BT2B 332497/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 34700 kN |
estática | C0 | 108000 kN |
Designação | ||
BT2B 332497/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 2133,6 mm | |
D | 2819,4 mm | |
T | 742 mm | |
Ca | 457,2 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 5000 kN | |
Massa | ||
11600 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 34700 kN |
estática | C0 | 108000 kN |
Designação | ||
BT2B 332497/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 2133,6 mm | |
D | 2819,4 mm | |
T | 742 mm | |
Ca | 457,2 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 5000 kN | |
Massa | ||
11600 kg |