BT2B 332507/HA2

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1380 kN |
estática | C0 | 3250 kN |
Designação | ||
BT2B 332507/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 381 mm | |
D | 508 mm | |
T | 139,7 mm | |
Ca | 88,9 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 270 kN | |
Massa | ||
67 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1380 kN |
estática | C0 | 3250 kN |
Designação | ||
BT2B 332507/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 381 mm | |
D | 508 mm | |
T | 139,7 mm | |
Ca | 88,9 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 270 kN | |
Massa | ||
67 kg |