BT2B 328306/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8800 kN |
estática | C0 | 18300 kN |
Designação | ||
BT2B 328306/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 650 mm | |
D | 1030 mm | |
T | 270 mm | |
B | 270 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1250 kN | |
Massa | ||
900 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8800 kN |
estática | C0 | 18300 kN |
Designação | ||
BT2B 328306/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 650 mm | |
D | 1030 mm | |
T | 270 mm | |
B | 270 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1250 kN | |
Massa | ||
900 kg |