BT2B 334013/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1080 kN |
estática | C0 | 3000 kN |
Designação | ||
BT2B 334013/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 430 mm | |
D | 535 mm | |
T | 84 mm | |
B | 84 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 240 kN | |
Massa | ||
44,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1080 kN |
estática | C0 | 3000 kN |
Designação | ||
BT2B 334013/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 430 mm | |
D | 535 mm | |
T | 84 mm | |
B | 84 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 240 kN | |
Massa | ||
44,5 kg |