BT4B 328305/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 16600 kN |
Designação | ||
BT4B 328305/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 391,071 mm | |
D | 550 mm | |
T | 384,175 mm | |
B | 428,625 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1290 kN | |
Massa | ||
345 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 16600 kN |
Designação | ||
BT4B 328305/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 391,071 mm | |
D | 550 mm | |
T | 384,175 mm | |
B | 428,625 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1290 kN | |
Massa | ||
345 kg |