BT4B 332720/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24600 kN |
estática | C0 | 76500 kN |
Designação | ||
BT4B 332720/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1004,634 mm | |
D | 1308,1 mm | |
T | 730,25 mm | |
B | 812,8 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4400 kN | |
Massa | ||
3060 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24600 kN |
estática | C0 | 76500 kN |
Designação | ||
BT4B 332720/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1004,634 mm | |
D | 1308,1 mm | |
T | 730,25 mm | |
B | 812,8 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4400 kN | |
Massa | ||
3060 kg |