BT4B 332822/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BT4B 332822/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
B | 496,888 mm | |
d | 453,39 mm | |
D | 635 mm | |
T | 446,088 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
600 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BT4B 332822/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
B | 496,888 mm | |
d | 453,39 mm | |
D | 635 mm | |
T | 446,088 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
600 kg |