BT4B 332997/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4180 kN |
estática | C0 | 8500 kN |
Designação | ||
BT4B 332997/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
B | 330,3 mm | |
d | 287,5 mm | |
D | 440 mm | |
T | 284 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 735 kN | |
Massa | ||
180 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4180 kN |
estática | C0 | 8500 kN |
Designação | ||
BT4B 332997/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
B | 330,3 mm | |
d | 287,5 mm | |
D | 440 mm | |
T | 284 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 735 kN | |
Massa | ||
180 kg |