351573

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11200 kN |
estática | C0 | 64000 kN |
Designação | ||
351573 | ||
Dimensões principais | ||
d | 840 mm | |
D | 1140 mm | |
d1 | 1135 mm | |
H | 195 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 330 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3400 kN | |
Massa | ||
575 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11200 kN |
estática | C0 | 64000 kN |
Designação | ||
351573 | ||
Dimensões principais | ||
d | 840 mm | |
D | 1140 mm | |
d1 | 1135 mm | |
H | 195 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 330 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3400 kN | |
Massa | ||
575 kg |