353022

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5500 kN |
estática | C0 | 25500 kN |
Designação | ||
353022 | ||
Dimensões principais | ||
d | 180 mm | |
D | 500 mm | |
d1 | 500 mm | |
H | 145 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 52 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1530 kN | |
Massa | ||
195 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5500 kN |
estática | C0 | 25500 kN |
Designação | ||
353022 | ||
Dimensões principais | ||
d | 180 mm | |
D | 500 mm | |
d1 | 500 mm | |
H | 145 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 52 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1530 kN | |
Massa | ||
195 kg |