353115

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 110 kN |
estática | C0 | 335 kN |
Designação | ||
353115 | ||
Dimensões principais | ||
d | 38,1 mm | |
D | - mm | |
d1 | 72,619 mm | |
H | 20 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 9 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 26,5 kN | |
Massa | ||
0,37 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 110 kN |
estática | C0 | 335 kN |
Designação | ||
353115 | ||
Dimensões principais | ||
d | 38,1 mm | |
D | - mm | |
d1 | 72,619 mm | |
H | 20 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 9 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 26,5 kN | |
Massa | ||
0,37 kg |