BFSB 353201

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7040 kN |
estática | C0 | 32500 kN |
Designação | ||
BFSB 353201 | ||
Dimensões principais | ||
d | 600 mm | |
D | 900 mm | |
d1 | 890 mm | |
H | 170 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 84 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1900 kN | |
Massa | ||
405 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7040 kN |
estática | C0 | 32500 kN |
Designação | ||
BFSB 353201 | ||
Dimensões principais | ||
d | 600 mm | |
D | 900 mm | |
d1 | 890 mm | |
H | 170 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 84 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1900 kN | |
Massa | ||
405 kg |