2203 E-2RS1TN9/W64

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8,84 kN |
estática | C0 | 2,2 kN |
Designação | ||
2203 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 17 mm | |
D | 40 mm | |
B | 16 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,12 kN | |
Massa | ||
0,089 kg | ||
Velocidade-limite | ||
1400 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8,84 kN |
estática | C0 | 2,2 kN |
Designação | ||
2203 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 17 mm | |
D | 40 mm | |
B | 16 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,12 kN | |
Massa | ||
0,089 kg | ||
Velocidade-limite | ||
1400 r/min |