2209 E-2RS1TN9/W64

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22,9 kN |
estática | C0 | 7,8 kN |
Designação | ||
2209 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 85 mm | |
B | 23 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,4 kN | |
Massa | ||
0,53 kg | ||
Velocidade-limite | ||
600 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22,9 kN |
estática | C0 | 7,8 kN |
Designação | ||
2209 E-2RS1TN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 85 mm | |
B | 23 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,4 kN | |
Massa | ||
0,53 kg | ||
Velocidade-limite | ||
600 r/min |