960X1020X25 HDS2 D

Designação | ||
960X1020X25 HDS2 D | ||
Dimensões principais | ||
Eixo | d1 | 960 mm |
Furo | 1020 mm | |
Largura nominal da vedação | b | 25 mm |
Material do retentor | ||
D | ||
Modelo | ||
HDS2 | ||
número de estoque americano | ||
3779702 | ||
Pressure differential [MPa / psi] | ||
0,1 |
Designação | ||
960X1020X25 HDS2 D | ||
Dimensões principais | ||
Eixo | d1 | 960 mm |
Furo | 1020 mm | |
Largura nominal da vedação | b | 25 mm |
Material do retentor | ||
D | ||
Modelo | ||
HDS2 | ||
número de estoque americano | ||
3779702 | ||
Pressure differential [MPa / psi] | ||
0,1 |